<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Wärmebildkameras</title>
	<link>http://www.waermebildkameras.de</link>
	<description>Und wie sehen Sie? Wärmebildkameras</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 15:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.4" -->

	<item>
		<title>Das Wild im Griff &#8211; mit Kamera</title>
		<description><![CDATA[Nicht nur im menschlichen Alltag kommen W&#228;rmebildkameras immer h&#228;ufiger zum Einsatz, sondern auch bei der Kontrolle von Wild finden sie dank ihrer praktischen Anwendungen immer mehr Anwendung. &#160; W&#228;hrend sich J&#228;ger fr&#252;her stundenlang auch nachts auf die Lauer legen mussten, um Wild zu beobachten oder einen Eindringling ausfindig zu machen, k&#246;nnen sie heutzutage auf modernste [...]]]></description>
		<link>http://www.waermebildkameras.de/2010/08/12/das-wild-im-griff-mit-kamera/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neue Wärmebildkameras von Jenoptik und Dräger</title>
		<description><![CDATA[Das Optikunternehmen aus Jena und die L&#252;becker Dr&#228;gerwerke wollen in Kooperation W&#228;rmebildkameras speziell f&#252;r Feuerwehren und Rettungsdienste entwickeln. Die Ger&#228;te sollen bei Gro&#223;br&#228;nden und bei der Suche von Verletzten zum Einsatz kommen. Temperaturen von minus 40 bis 1000 Grad Celsius m&#252;ssen sie dabei aushalten k&#246;nnen. Die Kooperation war bereits produktiv: Die ersten gemeinsam entwickelten Kameras, [...]]]></description>
		<link>http://www.waermebildkameras.de/2010/06/16/neue-warmebildkameras-von-jenoptik-und-drager/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Die Nachtsichtkamera</title>
		<description><![CDATA[Fast jeder kennt sie aus dem Kino und Fernsehen, doch die wenigsten haben sie im echten Leben schon mal gesehen &#8211; die Nachtsichtkamera. Da eine Nachtsichkamera meist sehr teuer ist und auch nur im speziellen Fachhandel erh&#228;ltlich ist, sind h&#228;ufig nur das Milit&#228;r, Polizei, Grenzschutz, Feuerwehr, Sicherheitsdienste und h&#246;chstens ein paar J&#228;ger damit ausger&#252;stet. F&#252;r [...]]]></description>
		<link>http://www.waermebildkameras.de/2010/05/14/die-nachtsichtkamera/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Trotec: IC 80</title>
		<description><![CDATA[Bei der IC 80 von Trotec stimmt das Verhältnis von Preis und Leistung- darüber hinaus verdienen die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Extra-Features eine angemessene Würdigung. Die IC 80 von Trotec verfügt beispielsweise über eine integrierte Hot Spot/ Cold Spot Erkennung, die es Ihnen ermöglicht, den kältesten oder heißesten Punkt der zu überprüfenden Anlage sofort lokalisieren zu [...]]]></description>
		<link>http://www.waermebildkameras.de/2009/06/12/trotec-ic-80/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wärmebildkameras vs. Schweinegrippe</title>
		<description><![CDATA[An mexikanischen Flughäfen werden Wärmebildkameras eingesetzt, um dem Schweinegrippevirus Einhalt zu gebieten. Zahlreiche Flughäfen nutzen tragbare Wärmebildkameras, um die Hauttemperatur der Personen zu messen, die entweder von Mexiko aus ins Ausland oder innerhalb Mexikos fliegen wollen. Das Kriterium der erhöhten Hauttemperatur als Hinweis auf eine mögliche Erkrankung stärkt die Effektivität der Vorsorgeuntersuchungen. Deshalb haben die [...]]]></description>
		<link>http://www.waermebildkameras.de/2009/05/14/warmebildkameras-gegen-schweinegrippe/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Superkleine Wärmebildkamera von Micro-Epsilon</title>
		<description><![CDATA[Die neue Wärmebildkamera „thermoIMAGER TIM“ von Micro-Epsilon ist die vielleicht kleinste Wärmekamera der Welt. Sie ist deswegen hervorragend geeignet für den Einsatz in Umgebungen, die nur einen sehr beschränkten Platz für Messinstrumente aufweisen. Konstruiert worden ist die Kamera für den vorwiegend stationären Einsatz in industriellen Produktionsverfahren. Die &#8220;thermoIMAGER TIM&#8221; ist für Temperaturbereiche von -20°C bis [...]]]></description>
		<link>http://www.waermebildkameras.de/2009/04/29/superkleine-warmebildkamera-von-micro-epsilon/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Fluke Ti9: Neue Wärmebildkamera für Einsteiger</title>
		<description><![CDATA[Die neue Wärmebildkamera Ti9 von Fluke richtet sich vor allem an Neueinsteiger. In der Einsteiger-Preisklasse besitzt die Ti9 mit 160 x 120 Pixeln dreimal so viel wie die Konkurrenzprodukte. Mit dem Farb-LCD-Display im Widescreen-Format kann ist die Ti9 ein nützlicher Helfer für Techniker und Elektriker bei der Fehlersuche, Instandhaltung und Überprüfung elektromechanischer Anlagen. Wärmebildkameras geben [...]]]></description>
		<link>http://www.waermebildkameras.de/2009/04/24/fluke-ti9-neue-warmebildkamera-fur-einsteiger/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BMW mit Wärmebildkamera</title>
		<description><![CDATA[Die neue 7er-Reihe von BMW glänzt mit eingebauter Wärmebildkamera als Nachtsichthilfe. Die eingbaute Wärmebildkamera ermöglicht es dem Fahrer bei Nachtfahrten auch Fußgänger, die sich außerhalb des Scheinwerferlichts bewegen, zu erkennen. Das erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr und den Fahrkomfort des Fahrers. Ein amerikanisches Marktforschungsinstitut hat die BMW der 7er-Reihe vor Kurzem zu den weltweit technisch [...]]]></description>
		<link>http://www.waermebildkameras.de/2009/04/08/bmw-mit-warmebildkamera/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PCE-TC 3 &#8211; Profi Wärmebildkamera</title>
		<description><![CDATA[Bei der PCE-TC 3 handelt es sich um eine professionelle Wärmebildkamera mit einer sehr hohen Messauflösung von 160 x 120 Pixeln und gehobener Zusatzausstattung. Die Wärmebildkamera ist in ihrem ergonomischen Design für den Ein-Hand-Gebrauch konzipiert. Die Technik basiert auf einem ungekühlten Mikrobolometer (Uncooled Focal Plane Array). Auch ihr Gewicht von 750 Gramm erleichtert die Arbeit [...]]]></description>
		<link>http://www.waermebildkameras.de/2009/02/13/pce-tc-3-profi-warmebildkamera/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Basics &#8211; Teil II</title>
		<description><![CDATA[Mithilfe einer Wärmebildkamera wird bei der Thermografie ein hochaufgelöstes Bild mit automatischen Parametern zur Taupunkterkennung verschiedenfarbig dargestellt. Damit können Baumängel aller Art auf einfache und sachgerechte Weise aufgespürt werden. So mithilfe der Visualisierung der Wärmeemissionen am Haus erkannt werden, ob manche Stellen in der Fassade undicht sind.]]></description>
		<link>http://www.waermebildkameras.de/2009/01/27/basics-teil-ii/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

