<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wärmebildkameras</title>
	<atom:link href="http://www.waermebildkameras.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waermebildkameras.de</link>
	<description>Und wie sehen Sie? Wärmebildkameras</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 15:10:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Das Wild im Griff &#8211; mit Kamera</title>
		<link>http://www.waermebildkameras.de/2010/08/12/das-wild-im-griff-mit-kamera/</link>
		<comments>http://www.waermebildkameras.de/2010/08/12/das-wild-im-griff-mit-kamera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waermebildkameras.de/2010/08/12/das-wild-im-griff-mit-kamera/</guid>
		<description><![CDATA[Nicht nur im menschlichen Alltag kommen W&#228;rmebildkameras immer h&#228;ufiger zum Einsatz, sondern auch bei der Kontrolle von Wild finden sie dank ihrer praktischen Anwendungen immer mehr Anwendung. &#160; W&#228;hrend sich J&#228;ger fr&#252;her stundenlang auch nachts auf die Lauer legen mussten, um Wild zu beobachten oder einen Eindringling ausfindig zu machen, k&#246;nnen sie heutzutage auf modernste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-bottom: 0cm;">Nicht nur im menschlichen Alltag kommen W&auml;rmebildkameras immer h&auml;ufiger zum Einsatz, sondern auch bei der Kontrolle von Wild finden sie dank ihrer praktischen Anwendungen immer mehr Anwendung.<span id="more-35"></span></p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm;">W&auml;hrend sich J&auml;ger fr&uuml;her stundenlang auch nachts auf die Lauer legen mussten, um Wild zu beobachten oder einen Eindringling ausfindig zu machen, k&ouml;nnen sie heutzutage auf modernste technische Errungenschaften zur&uuml;ckgreifen. Die W&auml;rmebildkamera, h&auml;ufig bei der Geb&auml;udethermografie eingesetzt, kann bei n&auml;chtlichen Aufgaben sehr n&uuml;tzlich sein. Sie wird  genutzt, um beispielsweise den Wildlauf w&auml;hrend der dunklen Stunden zu dokumentieren oder um den Bestand zu z&auml;hlen. Zur Jagd selbst, also befestigt an Schu&szlig;waffen werden die W&auml;rmebildkameras nicht eingesetzt.</p>
<h2 style="margin-bottom: 0cm;">Erkundung des Reviers</h2>
<p style="margin-bottom: 0cm;">Doch vielen J&auml;gern ist bereits damit geholfen, dass sie sich ein exaktes Bild &uuml;ber ihr Jagdgebiet machen k&ouml;nnen. H&auml;ufig schleichen sich Eindringlinge ein, die Krankheiten einschleppen oder benachbartes Vieh in Gefahr bringen k&ouml;nnen. Wer nicht wei&szlig;, wie hoch der Bestand an Wildschweinen tats&auml;chlich in seinem Gebiet ist, k&ouml;nnte erschrocken sein angesichts der tats&auml;chlichen Zahl von ausgewachsenen Wildschweinen und Frischlingen. Sch&auml;den sind dann besser nachvollziehbar und der J&auml;ger kann nun genau planen, in welcher H&ouml;he Wild erlegt wird. Die Kameras gibt es auch als einfache Fotomodelle, die erst dann ausl&ouml;sen, wenn sich ein bewegliches Lebewesen in ihrem Visier befindet. Sie kann auch als normale Kamera genutzt werden &ndash; der J&auml;ger kann also nach wie vor die Nacht im Wald verbringen und dabei zur Hilfe die Kamera einsetzen. Viele Modelle erfassen die Objekte &uuml;ber Meter hinweg, sodass einem sicheren Abstand nichts im Wege steht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waermebildkameras.de/2010/08/12/das-wild-im-griff-mit-kamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Wärmebildkameras von Jenoptik und Dräger</title>
		<link>http://www.waermebildkameras.de/2010/06/16/neue-warmebildkameras-von-jenoptik-und-drager/</link>
		<comments>http://www.waermebildkameras.de/2010/06/16/neue-warmebildkameras-von-jenoptik-und-drager/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waermebildkameras.de/2010/06/16/neue-warmebildkameras-von-jenoptik-und-drager/</guid>
		<description><![CDATA[Das Optikunternehmen aus Jena und die L&#252;becker Dr&#228;gerwerke wollen in Kooperation W&#228;rmebildkameras speziell f&#252;r Feuerwehren und Rettungsdienste entwickeln. Die Ger&#228;te sollen bei Gro&#223;br&#228;nden und bei der Suche von Verletzten zum Einsatz kommen. Temperaturen von minus 40 bis 1000 Grad Celsius m&#252;ssen sie dabei aushalten k&#246;nnen. Die Kooperation war bereits produktiv: Die ersten gemeinsam entwickelten Kameras, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das  Optikunternehmen aus Jena und die L&uuml;becker Dr&auml;gerwerke wollen in Kooperation  W&auml;rmebildkameras speziell f&uuml;r  Feuerwehren und Rettungsdienste entwickeln. Die Ger&auml;te sollen bei Gro&szlig;br&auml;nden und bei der Suche von Verletzten zum Einsatz kommen. Temperaturen von minus 40 bis 1000 Grad Celsius m&uuml;ssen sie dabei aushalten k&ouml;nnen.<span id="more-34"></span></p>
<p>Die Kooperation war bereits produktiv: Die ersten gemeinsam entwickelten Kameras, f&uuml;r die Jenoptik die Infrarot-Module liefert, gingen gerade in Serienfertigung. Die abschlie&szlig;enden Arbeitsg&auml;nge erfolgen bei Dr&auml;ger in L&uuml;beck.</p>
<p>Das Unternehmen aus Jena verspricht sich von der Zusammenarbeit mit dem norddeutschen Medizin- und Sicherheitstechnik-Hersteller neue Absatzgebiete &ndash; unter anderem bei Rettungs- und Hilfsorganisationen. Bisherige Abnehmer der W&auml;rmebildtechnik waren vor allem die Industrie und staatliche Sicherheitskr&auml;fte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waermebildkameras.de/2010/06/16/neue-warmebildkameras-von-jenoptik-und-drager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Nachtsichtkamera</title>
		<link>http://www.waermebildkameras.de/2010/05/14/die-nachtsichtkamera/</link>
		<comments>http://www.waermebildkameras.de/2010/05/14/die-nachtsichtkamera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 10:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waermebildkameras.de/2010/05/14/die-nachtsichtkamera/</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder kennt sie aus dem Kino und Fernsehen, doch die wenigsten haben sie im echten Leben schon mal gesehen &#8211; die Nachtsichtkamera. Da eine Nachtsichkamera meist sehr teuer ist und auch nur im speziellen Fachhandel erh&#228;ltlich ist, sind h&#228;ufig nur das Milit&#228;r, Polizei, Grenzschutz, Feuerwehr, Sicherheitsdienste und h&#246;chstens ein paar J&#228;ger damit ausger&#252;stet. F&#252;r [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fast jeder kennt sie aus dem Kino und Fernsehen, doch die wenigsten haben sie im echten Leben schon mal gesehen &ndash; die Nachtsichtkamera. Da eine Nachtsichkamera meist sehr teuer ist und auch nur im speziellen Fachhandel erh&auml;ltlich ist, sind h&auml;ufig nur das Milit&auml;r, Polizei, Grenzschutz, Feuerwehr, Sicherheitsdienste und h&ouml;chstens ein paar J&auml;ger damit ausger&uuml;stet. F&uuml;r alle die sich n&auml;her f&uuml;r die Funktionsweise der Nachtsichtkamera interessieren geben wir im Folgenden einen kurzen Einblick in die Geschichte und Funktionsweise der Nachtsichtkamera.<span id="more-27"></span></p>
<p>Funktionsweise</p>
<p>Die Nachtsichtkamera funktioniert &auml;hnlich wie die W&auml;rmebildkamera, ist allerdings nicht in der Lage K&ouml;rperw&auml;rme abzubilden. Eine Nachtsichtkamera verbessert das Sehen in D&auml;mmerung oder Dunkelheit mittels verschiedener Techniken: Mittels eines Restlichverst&auml;rkers wird das restliche Licht verst&auml;rkt.<br />Infarotstrahlung die f&uuml;r das menschliche Auge unsichtbar ist wird durch eine Bildwandlerr&ouml;hre verst&auml;rkt. Oftmals werden auch Infarotscheinwerfer zus&auml;tzlich eingesetzt &ndash; diese sind ebenfalls f&uuml;r das menschliche Auge unsichtbar &ndash; leisten aber unverzichtbare Dienste bei Milit&auml;r, Polizei, Zoll oder Grenzschutz. Teilweise wird auch die Infarotstrahlung von Objekten sichtbar gemacht &ndash; dies funktioniert allerdings nur wenn die Temperatur des Objekts von der Umgebung abweicht. Dies wird vor allem bei Lebewesen &ndash; beispielsweise Tieren oder Fahrzeugen bei denen der Motor noch warm ist.</p>
<p>Geschichte</p>
<p>Im Jahr 1940 wurden erstmals Nachtsichtger&auml;te eingesetzt, die Allierten hatten genauso wie die Deutschen die ersten Nachtsichtger&auml;te konstruiert um die feindlichen Truppen auch bei absoluter Dunkelheit erkennen zu k&ouml;nnen. So ist beispielsweise im Milit&auml;rmuseum Koblen ein Panther-Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg ausgestellt auf dessen Dach ein Nachtsichtger&auml;t installiert ist. Diese Ger&auml;te werden als Ger&auml;te der ersten Generation von Nachtsichtger&auml;ten/Nachtsichtkameras bezeichnet.</p>
<p>Die Generation 2 kam in den 1960ern Jahren auf, vor allem die Sowjetunion war damals f&uuml;hrend im Bau von Nachtsichtger&auml;ten, die Ger&auml;te waren schon besser als die erste Generation, waren allerdings noch immer viel zu gro&szlig; f&uuml;r den Handgebrauch und wurden daher wie ihre Vorg&auml;ngermodelle ausschlie&szlig;lich in Panzer und Gel&auml;ndefahrzeuge eingebaut.</p>
<p>Die Generation 3 war schon klein genug um als Handger&auml;t verkauft werden zu k&ouml;nnen, mit Ger&auml;ten dieser Generation war erstmals eine Restlichverst&auml;rkung vom 20.000 fachen Wert des Restlichtes m&ouml;glich. <br />Die Generation 4 erreichte schon eine Lichtverst&auml;rkung des 50.000fachen Restlichtest, sie ist die auf dem zivilen Markt momentan f&uuml;hrende Generation von Nachtsichtger&auml;ten und Nachtsichtkameras. Die Generation 5 ist momentan ausschlie&szlig;lich dem Milit&auml;r vorbehalten und unterliegt der Geheimhaltungsstufe, egal ob in den USA, Israel, China, Russland, Frankreich, Gro&szlig;britannien &ndash; so gut wie jede f&uuml;hrende Milit&auml;rmacht der Welt nutzt Ger&auml;te der Generation 5.</p>
<p>Bis diese auf den zivilen Markt kommen werden wohl noch einige Jahre vergehen -&nbsp; anfangs wird die Technik wohl so futuristisch anmuten dass die ein oder andere <a href="http://www.wbstraining.de/weiterbildung-in/dortmund/angebote-des-standortes/weiterbildung-und-beratung-fuer-firmen/">Weiterbildung in Dortmund f&uuml;r Firmen</a> im Sicherheitsbereich, Polizisten oder Feuerwehrm&auml;nner wohl n&ouml;tig sind, um die Ger&auml;te zu bedienen.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waermebildkameras.de/2010/05/14/die-nachtsichtkamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trotec: IC 80</title>
		<link>http://www.waermebildkameras.de/2009/06/12/trotec-ic-80/</link>
		<comments>http://www.waermebildkameras.de/2009/06/12/trotec-ic-80/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 08:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waermebildkameras.de/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Bei der IC 80 von Trotec stimmt das Verhältnis von Preis und Leistung- darüber hinaus verdienen die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Extra-Features eine angemessene Würdigung. Die IC 80 von Trotec verfügt beispielsweise über eine integrierte Hot Spot/ Cold Spot Erkennung, die es Ihnen ermöglicht, den kältesten oder heißesten Punkt der zu überprüfenden Anlage sofort lokalisieren zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der IC 80 von Trotec stimmt das Verhältnis von Preis und Leistung- darüber hinaus verdienen die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Extra-Features eine angemessene Würdigung.  <span id="more-22"></span></p>
<p>Die IC 80 von Trotec verfügt beispielsweise über eine integrierte Hot Spot/ Cold Spot Erkennung, die es Ihnen ermöglicht, den kältesten oder heißesten Punkt der zu überprüfenden Anlage sofort lokalisieren zu können. Damit sparen Sie wertvolle Zeit bei der Instandsetzung und routinemäßigen Überprüfungen, die bares Geld wert sein können. Auch der in dieser Wärmebildkamera integrierte Laser-Pointer trägt dazu bei, Problemstellen schneller ausfindig machen zu können. </p>
<p>Das Gerät beinhaltet weiterhin die bewährten Standard-Akkus von Sony, die Ihnen ein optimales Power-Management garantieren, mit dem das Gerät zu jedem gewünschtem Zeitpunkt einsatzbereit sein wird.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waermebildkameras.de/2009/06/12/trotec-ic-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wärmebildkameras vs. Schweinegrippe</title>
		<link>http://www.waermebildkameras.de/2009/05/14/warmebildkameras-gegen-schweinegrippe/</link>
		<comments>http://www.waermebildkameras.de/2009/05/14/warmebildkameras-gegen-schweinegrippe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waermebildkameras.de/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[An mexikanischen Flughäfen werden Wärmebildkameras eingesetzt, um dem Schweinegrippevirus Einhalt zu gebieten. Zahlreiche Flughäfen nutzen tragbare Wärmebildkameras, um die Hauttemperatur der Personen zu messen, die entweder von Mexiko aus ins Ausland oder innerhalb Mexikos fliegen wollen. Das Kriterium der erhöhten Hauttemperatur als Hinweis auf eine mögliche Erkrankung stärkt die Effektivität der Vorsorgeuntersuchungen. Deshalb haben die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An mexikanischen Flughäfen werden Wärmebildkameras eingesetzt, um dem Schweinegrippevirus Einhalt zu gebieten. <span id="more-19"></span></p>
<p>Zahlreiche Flughäfen nutzen tragbare Wärmebildkameras, um die Hauttemperatur der Personen zu messen, die entweder von Mexiko aus ins Ausland oder innerhalb Mexikos fliegen wollen. Das Kriterium der erhöhten Hauttemperatur als Hinweis auf eine mögliche Erkrankung stärkt die Effektivität der Vorsorgeuntersuchungen.</p>
<p>Deshalb haben die Flughafenbetreiber in Mexiko in den letzten Wochen bei den Herstellern insbesondere von tragbaren Wärmebildkameras einen unerwarteten Nachfrageschub ausgelöst. Eine halbe Million US-Dollar ist seit Ausbruch der für Menschen gefährliche Schweinegrippe von Mexikanern in den Kauf von Wärmebildkameras geflossen.     </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waermebildkameras.de/2009/05/14/warmebildkameras-gegen-schweinegrippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superkleine Wärmebildkamera von Micro-Epsilon</title>
		<link>http://www.waermebildkameras.de/2009/04/29/superkleine-warmebildkamera-von-micro-epsilon/</link>
		<comments>http://www.waermebildkameras.de/2009/04/29/superkleine-warmebildkamera-von-micro-epsilon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:23:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waermebildkameras.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Wärmebildkamera „thermoIMAGER TIM“ von Micro-Epsilon ist die vielleicht kleinste Wärmekamera der Welt. Sie ist deswegen hervorragend geeignet für den Einsatz in Umgebungen, die nur einen sehr beschränkten Platz für Messinstrumente aufweisen. Konstruiert worden ist die Kamera für den vorwiegend stationären Einsatz in industriellen Produktionsverfahren. Die &#8220;thermoIMAGER TIM&#8221; ist für Temperaturbereiche von -20°C bis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Wärmebildkamera „thermoIMAGER TIM“ von Micro-Epsilon ist die vielleicht kleinste Wärmekamera der Welt.<span id="more-17"></span></p>
<p>Sie ist deswegen hervorragend geeignet für den Einsatz in Umgebungen, die nur einen sehr beschränkten Platz für Messinstrumente aufweisen. Konstruiert worden ist die Kamera für den vorwiegend stationären Einsatz in industriellen Produktionsverfahren.</p>
<p>Die &#8220;thermoIMAGER TIM&#8221; ist für Temperaturbereiche von -20°C bis 900°C erhältlich. Die Bildauflösung von 160 x 120 Pixeln liefert präzise Bilder, bei denen jedem Pixel ein Temperaturwert zugewiesen wird. Parametrisierung, Stromversorgung und Datenausgabe erfolgt über eine USB 2.0 Schnittstelle. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waermebildkameras.de/2009/04/29/superkleine-warmebildkamera-von-micro-epsilon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluke Ti9: Neue Wärmebildkamera für Einsteiger</title>
		<link>http://www.waermebildkameras.de/2009/04/24/fluke-ti9-neue-warmebildkamera-fur-einsteiger/</link>
		<comments>http://www.waermebildkameras.de/2009/04/24/fluke-ti9-neue-warmebildkamera-fur-einsteiger/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 12:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waermebildkameras.de/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Wärmebildkamera Ti9 von Fluke richtet sich vor allem an Neueinsteiger. In der Einsteiger-Preisklasse besitzt die Ti9 mit 160 x 120 Pixeln dreimal so viel wie die Konkurrenzprodukte. Mit dem Farb-LCD-Display im Widescreen-Format kann ist die Ti9 ein nützlicher Helfer für Techniker und Elektriker bei der Fehlersuche, Instandhaltung und Überprüfung elektromechanischer Anlagen. Wärmebildkameras geben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue Wärmebildkamera Ti9 von Fluke richtet sich vor allem an Neueinsteiger. In der Einsteiger-Preisklasse besitzt die Ti9 mit 160 x 120 Pixeln dreimal so viel wie die Konkurrenzprodukte.  <span id="more-15"></span><br />
Mit dem Farb-LCD-Display im Widescreen-Format kann ist die  Ti9 ein nützlicher Helfer für Techniker und Elektriker bei der  Fehlersuche, Instandhaltung und Überprüfung elektromechanischer Anlagen.<br />
Wärmebildkameras geben sofort ein vollständiges Bild, wenn überhitze Stellen einer Anlage ausfindig gemacht werden müssen, um den totalen Ausfall zu verhindern. Mit der Verfügbarkeit der Ti9 werden hoffentlich in Zukunft mehr Elektriker ihr Infrarot- oder Elektro-Thermometer gegen die günstige Wärmebildkamera austauschen.     </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waermebildkameras.de/2009/04/24/fluke-ti9-neue-warmebildkamera-fur-einsteiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW mit Wärmebildkamera</title>
		<link>http://www.waermebildkameras.de/2009/04/08/bmw-mit-warmebildkamera/</link>
		<comments>http://www.waermebildkameras.de/2009/04/08/bmw-mit-warmebildkamera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waermebildkameras.de/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Die neue 7er-Reihe von BMW glänzt mit eingebauter Wärmebildkamera als Nachtsichthilfe. Die eingbaute Wärmebildkamera ermöglicht es dem Fahrer bei Nachtfahrten auch Fußgänger, die sich außerhalb des Scheinwerferlichts bewegen, zu erkennen. Das erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr und den Fahrkomfort des Fahrers. Ein amerikanisches Marktforschungsinstitut hat die BMW der 7er-Reihe vor Kurzem zu den weltweit technisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue 7er-Reihe von BMW glänzt mit eingebauter Wärmebildkamera als Nachtsichthilfe. <span id="more-11"></span><br />
Die eingbaute Wärmebildkamera ermöglicht es dem Fahrer bei Nachtfahrten auch Fußgänger, die sich außerhalb des Scheinwerferlichts bewegen, zu erkennen. Das erhöht die Sicherheit im Straßenverkehr und den Fahrkomfort des Fahrers. Ein amerikanisches Marktforschungsinstitut hat die BMW der 7er-Reihe vor Kurzem zu den weltweit technisch am besten ausgerüsteten Fahrzeugen gekürt.<br />
Beigetragen haben dazu außer der Wärmebildkamera auch die Möglichkeit einer drahtlosen Internetverbindung für Service-Informationen, das eingebaute Naviagtionsgerät mit 80 GB-Festplatte, eine automatische Verkehrsschilderkennung und eine Sichthilfe für den Toten Winkel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waermebildkameras.de/2009/04/08/bmw-mit-warmebildkamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCE-TC 3 &#8211; Profi Wärmebildkamera</title>
		<link>http://www.waermebildkameras.de/2009/02/13/pce-tc-3-profi-warmebildkamera/</link>
		<comments>http://www.waermebildkameras.de/2009/02/13/pce-tc-3-profi-warmebildkamera/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 15:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waermebildkameras.de/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Bei der PCE-TC 3 handelt es sich um eine professionelle Wärmebildkamera mit einer sehr hohen Messauflösung von 160 x 120 Pixeln und gehobener Zusatzausstattung. Die Wärmebildkamera ist in ihrem ergonomischen Design für den Ein-Hand-Gebrauch konzipiert. Die Technik basiert auf einem ungekühlten Mikrobolometer (Uncooled Focal Plane Array). Auch ihr Gewicht von 750 Gramm erleichtert die Arbeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der PCE-TC 3 handelt es sich um eine professionelle Wärmebildkamera mit einer sehr hohen Messauflösung von 160 x 120 Pixeln und gehobener Zusatzausstattung. <span id="more-9"></span>Die Wärmebildkamera ist in ihrem ergonomischen Design für den Ein-Hand-Gebrauch konzipiert. Die Technik basiert auf einem  ungekühlten Mikrobolometer (Uncooled Focal Plane Array). Auch ihr Gewicht von 750 Gramm erleichtert die Arbeit mit ihr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waermebildkameras.de/2009/02/13/pce-tc-3-profi-warmebildkamera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basics &#8211; Teil II</title>
		<link>http://www.waermebildkameras.de/2009/01/27/basics-teil-ii/</link>
		<comments>http://www.waermebildkameras.de/2009/01/27/basics-teil-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 14:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.waermebildkameras.de/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Mithilfe einer Wärmebildkamera wird bei der Thermografie ein hochaufgelöstes Bild mit automatischen Parametern zur Taupunkterkennung verschiedenfarbig dargestellt. Damit können Baumängel aller Art auf einfache und sachgerechte Weise aufgespürt werden. So mithilfe der Visualisierung der Wärmeemissionen am Haus erkannt werden, ob manche Stellen in der Fassade undicht sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mithilfe einer Wärmebildkamera wird bei der Thermografie ein hochaufgelöstes Bild mit automatischen Parametern zur Taupunkterkennung  verschiedenfarbig dargestellt.<span id="more-7"></span> Damit können Baumängel aller Art auf einfache und sachgerechte Weise aufgespürt werden. So mithilfe der Visualisierung der Wärmeemissionen am Haus erkannt werden, ob manche Stellen in der Fassade undicht sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.waermebildkameras.de/2009/01/27/basics-teil-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

